Füttern morgens
06:30 bis 07:30
- WO duWolkenelfe
- FA VFarnkoboldvertritt
Alle Komponenten von Feenwald mit Beispieldaten (Fantasienamen) in Hell und Dunkel. Die Farben und Abstände stammen aus den Tokens, nicht aus den Komponenten.
Kürzel auf der Personenfarbe. Der volle Name steht im Tooltip und als Beschriftung.
boring-avatars „beam“, quadratisch, feste Palette.
Linien-Icons im 24er Raster, Strichstärke 1,6, Farbe von currentColor.
5 Kategorien
Eine Form für alle Status- und Zählermarken. Entwurf und Abgeschlossen sind fest vorgegeben; eine veröffentlichte Woche trägt keine Marke.
Kopf jeder Seite: Zurück-Link, Titel, Unterzeile und Aktionen. Die Größe des Titels kommt aus den Grundstilen. Im Beispiel steht ein Platzhalter statt der Überschrift erster Ordnung.
Personen & Rollen
Verwalte Identität, Farbe, Rolle und Aktivstatus.
Ein Rahmen und eine Polsterung für alle Tabellen; breite Tabellen scrollen waagerecht.
| Person | Dienste | Status |
|---|---|---|
| Wolkenelfe | 7 | Aktiv |
| Funkendrache | 5 | Inaktiv |
| Summe | 12 |
Eigener Dienst, offener Dienst und besetzter Dienst mit Urlaub und Vertretung.
06:30 bis 07:30
12:00 bis 12:30
08:00 bis 10:00
Letzte Aktion: keine
Für Tablet und Desktop (ab etwa 860 px Breite). Auf dem Handy scrollt dieses Beispiel waagerecht. Aktiver Eintrag in accentSoft.
Handy. Der Chat-Button ist das einzige Element mit Schatten.
Tablet und Desktop. Spalte „heute“ und Wochenende sind getönt; breite Tabellen scrollen waagerecht.
| Dienst | Mo 9 | Di 10 | Mi 11 | Do 12 | Fr 13 | Sa 14 | So 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Füttern· 3 offen | |||||||
Füttern morgens 06:30 bis 07:30 | 2 von 2 besetztWO duMO | 2 von 2 besetztNETA | 2 von 2 besetztWO duFA V | 1 von 2 besetztPIBI | 1 von 2 besetztMO | 2 von 2 besetztEITA | 1 von 2 besetztFA |
Füttern abends 17:00 bis 18:00 | NE | WO du | MO | TA | BI | PI | |
| Wasser· 3 offen | |||||||
Wasser kontrollieren 12:00 bis 12:30 | BI | FA | WO du | EI | MO | ||
Wasser auffüllen 18:00 bis 18:30 | TA | EI | PI | BI | NE | MO | |
| Misten· 3 offen | |||||||
Misten 08:00 bis 10:00 | 2 von 2 besetztTAEI | 1 von 2 besetztPI | 2 von 2 besetztNEBI | 2 von 2 besetztMOFA | 1 von 2 besetztWO du | 2 von 2 besetztNEPI | 1 von 2 besetztTA |
| Zaun· 3 offen | |||||||
Zaun prüfen 15:00 bis 15:30 | MO | EI | WO du | FA | |||
| Dienst | Mo 9 | Di 10 | Mi 11 | Do 12 | Fr 13 | Sa 14 | So 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Füttern· 3 offen | |||||||
Füttern morgens 06:30 bis 07:30 | 2 von 2 besetztWO du | 2 von 2 besetzt | 2 von 2 besetztWO du | 1 von 2 besetzt | 1 von 2 besetzt | 2 von 2 besetzt | 1 von 2 besetzt |
Füttern abends 17:00 bis 18:00 | WO du | ||||||
| Wasser· 3 offen | |||||||
Wasser kontrollieren 12:00 bis 12:30 | WO du | ||||||
| Misten· 3 offen | |||||||
Misten 08:00 bis 10:00 | 2 von 2 besetzt | 1 von 2 besetzt | 2 von 2 besetzt | 2 von 2 besetzt | 1 von 2 besetztWO du | 2 von 2 besetzt | 1 von 2 besetzt |
| Zaun· 3 offen | |||||||
Zaun prüfen 15:00 bis 15:30 | WO du | ||||||
Seitenpanel auf dem Desktop (nicht modal). Mit Bestätigungskarte und Vorschlägen; probiere Senden, Bestätigen und Abbrechen aus.
Links bestätigt mit Ergebniszeile, rechts abgebrochen.
Dieselbe Darstellung in Vorschau, Dienstanleitung und Chat. Aufgabenlisten sind nicht interaktiv.
| Aufgabe | Material |
|---|---|
| Futter prüfen | Eimer |
| Wasser auffüllen | Gießkanne |
Bitte das Tor wieder schließen.
So sehen Dich die anderen.
Gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Gesperrte Farben gehören einer aktiven Person.
Kopf, KW-Navigation, Tage, Umschalter, Dienstkarten, Navigation und Chat-Button. Der runde Chat-Button öffnet den Assistenten als Vollbild-Dialog.
Hallo Wolkenelfe
06:30 bis 07:30
12:00 bis 12:30
08:00 bis 10:00
Kopfzeile, Werkzeugleiste, Wochenkalender, Legende und Assistent rechts (ab 1024 px Breite).
| Dienst | Mo 9 | Di 10 | Mi 11 | Do 12 | Fr 13 | Sa 14 | So 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Füttern· 3 offen | |||||||
Füttern morgens 06:30 bis 07:30 | 2 von 2 besetztWO duMO | 2 von 2 besetztNETA | 2 von 2 besetztWO duFA V | 1 von 2 besetztPIBI | 1 von 2 besetztMO | 2 von 2 besetztEITA | 1 von 2 besetztFA |
Füttern abends 17:00 bis 18:00 | NE | WO du | MO | TA | BI | PI | |
| Wasser· 3 offen | |||||||
Wasser kontrollieren 12:00 bis 12:30 | BI | FA | WO du | EI | MO | ||
Wasser auffüllen 18:00 bis 18:30 | TA | EI | PI | BI | NE | MO | |
| Misten· 3 offen | |||||||
Misten 08:00 bis 10:00 | 2 von 2 besetztTAEI | 1 von 2 besetztPI | 2 von 2 besetztNEBI | 2 von 2 besetztMOFA | 1 von 2 besetztWO du | 2 von 2 besetztNEPI | 1 von 2 besetztTA |
| Zaun· 3 offen | |||||||
Zaun prüfen 15:00 bis 15:30 | MO | EI | WO du | FA | |||
Ein Admin muss Dein Konto mit einer Person verknüpfen und freigeben. Du hast noch keinen Zugriff auf die Dienstplanung.
Freigabe erneut prüfenDeine Freigabe konnte gerade nicht geprüft werden. Das liegt nicht an Deinem Konto. Bitte versuche es gleich noch einmal.
Erneut versuchen